Dati sui pagamenti di Arpae
Pagamenti di Arpae - Anno 2024 (art.4 bis comma 2 d.lgs. 33/2013)
- Pagamenti III trimestre 2024 Scarica i dati in formato .pdf | Scarica i dati in formato .csv
- Pagamenti II trimestre 2024 Scarica i dati in formato .pdf | Scarica i dati in formato .csv
- Pagamenti I trimestre 2024 Scarica i dati in formato .pdf | Scarica i dati in formato .csv
Pagamenti di Arpae - Anno 2023 (art.4 bis comma 2 d.lgs. 33/2013)
- Pagamenti IV trimestre 2023 Scarica i dati in formato .pdf | Scarica i dati in formato .csv
- Pagamenti III trimestre 2023 Scarica i dati in formato .pdf | Scarica i dati in formato .csv
- Pagamenti II trimestre 2023 Scarica i dati in formato .pdf | Scarica i dati in formato .csv
- Pagamenti I trimestre 2023 Scarica i dati in formato .pdf | Scarica i dati in formato .csv
Pagamenti di Arpae - Anno 2022 (art.4 bis comma 2 d.lgs. 33/2013)
- Pagamenti IV trimestre 2022 Scarica i dati in formato .pdf | Scarica i dati in formato .csv
- Pagamenti III trimestre 2022 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti II trimestre 2022 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti I trimestre 2022 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
Pagamenti di Arpae - Anno 2021 (art.4 bis comma 2 d.lgs. 33/2013)
- Riepilogo pagamenti 2021 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti IV trimestre 2021 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti III trimestre 2021 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti II trimestre 2021 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti I trimestre 2021 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
Pagamenti di Arpae - Anno 2020 (art.4 bis comma 2 d.lgs. 33/2013)
- Riepilogo pagamenti 2020 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti IV trimestre 2020 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti III trimestre 2020 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti II trimestre 2020 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti I trimestre 2020 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
Pagamenti di Arpae - Anno 2019 (art.4 bis comma 2 d.lgs. 33/2013)
- Riepilogo pagamenti 2019 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti IV trimestre 2019 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti III trimestre 2019 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti II trimestre 2019 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti I trimestre 2019 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
Pagamenti di Arpae - Anno 2018 (art.4 bis comma 2 d.lgs. 33/2013)
- Riepilogo pagamenti 2018 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti IV trimestre 2018 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti III trimestre 2018 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti II trimestre 2018 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti I trimestre 2018 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
Pagamenti di Arpae - Anno 2017 (art.4 bis comma 2 d.lgs. 33/2013)
- Riepilogo pagamenti 2017 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti IV trimestre 2017 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti III trimestre 2017 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti II trimestre 2017 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv
- Pagamenti I trimestre 2017 Scarica i dati in formato pdf | Scarica i dati in formato csv